jeudi, décembre 14, 2017

UEFA - CLASSEMENT DES ARBITRES CENTRAUX MASCULINS - 1er semestre 2018


Publié le 14/12/2017 - Le classement des ARBITRES CENTRAUX MASCULINS de l'UEFA pour le premier semestre 2018 est paru.
En voici la liste complète. Comme annoncé hier sur ma page FACEBOOK, Michael OLIVER et Anthony TAYLOR (ANGLETERRE) sont promus dans le Groupe Élite, Andreas EKBERG (SUÈDE) dans le Groupe 1. Les nouveaux arbitres FIFA au 1er janvier 2018 ont été également inclus dans cette liste.


GROUPE ÉLITE

PAYS / NOM Prénom / Né en / FIFA depuis
1 CZE Královec Pavel 1977 2005
2 ENG Atkinson Martin 1971 2006
3 ENG Oliver Michael 1985 2012
4 ENG Taylor Anthony 1978 2013
5 ESP Fernández Borbalán David José 1973 2010
6 ESP Mateu Lahoz Antonio Miguel 1977 2011
7 ESP Undiano Mallenco Alberto 1973 2004
8 FRA Turpin Clément 1982 2010
9 GER Aytekin Deniz 1978 2011
10 GER Brych Felix 1975 2007
11 GER Zwayer Felix 1981 2012
12 GRE Sidirópoulos Anastásios 1979 2011
13 HUN Kassai Viktor 1975 2003
14 ITA Orsato Daniele 1975 2010
15 ITA Rocchi Gianluca 1973 2008
16 NED Kuipers Björn 1973 2006
17 NED Makkelie Danny 1983 2011
18 POL Marciniak Szymon 1981 2011
19 ROU Hațegan Ovidiu Alin 1980 2008
20 RUS Karasov Sergey 1979 2010
21 SCO Collum William 1979 2006
22 SRB Mažić Milorad 1973 2009
23 SVN Skomina Damir 1976 2003
24 SWE Eriksson Jonas 1974 2002
25 TUR Çakır Cüneyt 1976 2006

GROUPE 1

PAYS / NOM Prénom / Né en / FIFA depuis
1 AUT Drachta Oliver 1977 2010
2 AUT Lechner Harald 1982 2010
3 AUT Schörgenhofer Robert 1973 2007
4 BEL Delferière Sébastien 1981 2010
5 BLR Kuĺbakoŭ Aliaksiej 1979 2006
6 CRO Bebek Ivan 1977 2003
7 CZE Zelinka Miroslav 1981 2011
8 DEN Kehlet Jakob 1980 2011
9 ESP Cerro Grande Carlos del 1976 2013
10 ESP Estrada Fernández Xavier 1976 2013
11 ESP Gil Manzano Jesús 1984 2014
12 FIN Gestranius Mattias 1978 2009
13 FRA Bastien Benoît 1983 2014
14 FRA Buquet Ruddy 1977 2011
15 GER Gräfe Manuel 1973 2007
16 GER Stieler Tobias 1981 2014
17 GER Welz Tobias 1977 2013
18 HUN Bognár Tamás 1978 2009
19 HUN Vad István 1979 2007
20 ISR Grinfeld Orel 1981 2012
21 ISR Liani Liran 1977 2010
22 ITA Banti Luca 1974 2009
23 ITA Mazzoleni Paolo Silvio 1974 2011
24 LTU Mažeika Gediminas 1978 2008
25 LVA Treimanis Andris 1985 2011
26 MKD Stavrev Aleksandar 1977 2006
27 MLT Pisani Clayton 1978 2009
28 NED Blom Kevin 1974 2005
29 NED Gözübüyük Serdar 1985 2012
30 NED Nijhuis Bas 1977 2007
31 NOR Moen Svein Oddvar 1979 2005
32 POL Gil Paweł 1976 2009
33 POL Raczkowski Paweł 1983 2013
34 POL Stefański Daniel 1977 2013
35 POR Dias Artur Manuel Ribeiro Soares 1979 2010
36 POR Sousa Manuel Jorge Neves Moreira de 1975 2006
37 ROU Kovács István 1984 2010
38 RUS Bezborodov Vladislav 1973 2009
39 RUS Yes'kov Aleksey 1978 2011
40 SCO Beaton John 1982 2012
41 SCO Madden Robert 1978 2010
42 SVK Kružliak Ivan 1984 2011
43 SVN Jug Matej 1980 2007
44 SVN Vinčič Slavko 1979 2010
45 SWE Ekberg Andreas 1985 2013
46 SWE Strömbergsson Martin 1977 2011
47 TUR Göçek Hüseyin 1976 2008
48 TUR Özkahya Halis 1980 2009
49 UKR Aranovsʹkyy Yevhen 1976 2011
50 UKR Boyko Serhiy 1977 2011
51 WAL Evans Simon Lee 1975 2007

GROUPE 2

PAYS / NOM Prénom / Né en / FIFA depuis
1 ALB Jorgji Enea 1984 2011
2 AUT Harkam Alexander 1981 2012
3 AUT Schüttengruber Manuel 1983 2014
4 AZE Ağayev Əliyar 1987 2013
5 BEL Boucaut Alexandre 1980 2012
6 BEL Lardot Jonathan 1984 2012
7 BEL Vertenten Bart 1988 2014
8 BIH Peljto Irfan 1984 2015
9 BLR Cynkievič Siarhiej 1976 2010
10 BUL Kabakov Georgi 1986 2013
11 BUL Popov Nikola 1983 2012
12 BUL Stoyanov Ivaylo 1981 2012
13 CRO Jović Fran 1984 2014
14 CYP Tráttou Leóntios 1973 2006
15 CZE Ardeleanu Petr 1980 2013
16 DEN Kristoffersen Mads-Kristoffer 1983 2013
17 DEN Tykgaard Michael 1977 2012
18 ENG Attwell Stuart 1982 2018 (2009-11)
19 ENG Madley Robert 1985 2016
20 ENG Pawson Craig 1979 2015
21 ENG Tierney Paul 1980 2018
22 ESP Burgos Bengoetxea Ricardo de 1986 2018
23 ESP Hernández Hernández Alejandro José 1982 2014
24 ESP Martínez Munuera Juan 1982 2015
25 ESP Sánchez Martínez José María 1983 2017
26 EST Tohver Kristo 1981 2010
27 FIN Munukka Antti 1982 2010
28 FIN Nevalainen Ville 1984 2014
29 FRA Abed Karim 1988 2018
30 FRA Brisard Jérôme 1986 2018
31 FRA Delerue Amaury 1977 2015
32 FRA Letexier François 1989 2017
33 FRA Millot Benoît 1982 2014
34 FRA Rainville Nicolas 1982 2013
35 FRA Schneider Frank 1979 2016
36 GER Dankert Bastian 1980 2014
37 GER Dingert Christian 1980 2013
38 GER Fritz Marco 1977 2012
39 GER Siebert Daniel 1984 2015
40 GRE Kalogerópoulos Charálampos 1983 2015
41 GRE Komínis Geórgios 1980 2016
42 HUN Farkas Ádám 1982 2015
43 IRL Doyle Neil 1978 2011
44 ISL Árnason Þorvaldur 1982 2010
45 ISR Reinshreiber Roi 1980 2014
46 ISR Shmuelevitz Eitan 1978 2012
47 ITA Di Bello Marco 1981 2018
48 ITA Doveri Daniele 1977 2018
49 ITA Guida Marco 1981 2014
50 ITA Irrati Massimiliano 1979 2017
51 ITA Massa Davide 1981 2014
52 ITA Valeri Paolo 1978 2011
53 KAZ Kuchin Artom 1977 2009
54 MKD Mečkarovski Dimitar 1975 2008
55 MLT Sant Alan Mario 1980 2010
56 MNE Dabanović Nikola 1981 2009
57 NED Boekel Pol van 1975 2008
58 NIR Hunter Arnold 1979 2011
59 NOR Hansen Tore 1978 2013
60 NOR Nilsen Ola Hobber 1986 2015
61 POL Frankowski Bartosz 1986 2014
62 POR Martins Tiago Bruno Lopes 1980 2015
63 POR Miguel Hugo Filipe Ferreira Campos Moreira 1977 2013
64 POR Xistra Carlos Miguel Taborda 1974 2008
65 ROU Avram Ionuț Marius 1979 2010
66 ROU Colțescu Sebastian Constantin 1977 2013 (2006-07)
67 ROU Petrescu Radu Marian 1982 2012
68 RUS Ivanov Sergey 1984 2014
69 RUS Lapochkin Sergey 1981 2013
70 RUS Meshkov Vitaliy 1983 2012
71 SCO Clancy Kevin 1983 2012
72 SCO Dallas Andrew 1983 2015
73 SRB Jovanović Srđan 1986 2015
74 SUI Bieri Alain 1979 2011
75 SUI Jaccottet Adrien 1983 2012
76 SUI Klossner Stephan 1981 2012
77 SUI Schärer Sandro 1988 2015
78 SVK Kráľovič Peter 1983 2012
79 SWE Pandzic Bojan 1982 2014
80 TUR Kalkavan Mete 1979 2013
81 TUR Palabıyık Ali 1981 2015

GROUPE 3

PAYS / NOM Prénom / Né en / FIFA depuis
1 ALB Hamiti Eldorjan 2018
2 ALB Xhaja Juxhin 1990 2018
3 AND Teixeira Luís Miguel do Nascimento 1987 2017
4 ARM Baliyan Suren 1980 2010
5 ARM Hovhannisyan Zaven 1980 2014
6 AUT Jäger Christopher 1985 2018
7 AUT Weinberger Julian 1985 2018
8 AZE Həsənov Rahim 1983 2013
9 AZE Paşayev Ömər 1988 2017
10 BEL Laforge Nicolas 1986 2015
11 BEL Lambrechts Erik 1984 2014
12 BEL Visser Lawrence 1989 2017
13 BIH Petrović Dragan 2018
14 BIH Šehović Admir 2018
15 BLR Ščarbakoŭ Dzianis 1978 2012
16 BUL Apostolov Stefan 1988 2017
17 BUL Chinkov Volen 2018
18 BUL Todorov Stanislav 1976 2006
19 CRO Pajač Igor 1985 2018
20 CRO Pejin Tihomir 1983 2014
21 CRO Strukan Duje 1984 2017
22 CRO Zebec Mario 1982 2016
23 CYP Christofí Timótheos 2018
24 CYP Dimitríou Vasílis 1977 2012
25 CYP Masiás Dimítris 1981 2015
26 CZE Orel Pavel 1988 2016
27 CZE Příhoda Radek 1974 2008
28 CZE Proske Zbyněk 1981 2014
29 DEN Burchardt Jørgen Daugbjerg 1982 2016
30 DEN Kjærsgaard Peter 1984 2016
31 DEN Maae Jens Grabski 1982 2014
32 DEN Poulsen Anders 1981 2014
33 EST Frischer Juri 1984 2016
34 EST Tarajev Roomer 1980 2015
35 FIN Järvinen Jari 1980 2012
36 FIN Viljanen Petri 1987 2018
37 FRO Høvdanum Kári Jóannesarson á 2018
38 FRO Troleis Alex de Albuquerque 1980 2016
39 GEO Kruashvili Giorgi 1986 2015
40 GEO Kvirikashvili Irakli 2018
41 GEO Vadachkoria Giorgi 1977 2007
42 GIB Barcelo Jason Lee 1980 2017
43 GRE Aretópoulos Aléxandros 1979 2016
44 GRE Mántalos Stávros 1980 2016
45 GRE Papadópoulos Ioánnis 2018
46 GRE Papapétrou Anastásios 1985 2016
47 HUN Andó-Szabó Sándor 1979 2008
48 HUN Karakó Ferenc 1983 2016
49 IRL Harvey Robert 1988 2016
50 IRL Hennessy Robert 1990 2017
51 IRL McLaughlin Paul 1979 2014
52 ISL Hjaltalín Þóroddur 1977 2010
53 ISL Kristjánsson Ívar Orri 2018
54 ISL Þórarinsson Vilhjálmur Alvar 1985 2015
55 ISR Fried Yigal 2018
56 ISR Papir Erez 1980 2015
57 KAZ Aliyev Aleksandr 1987 2013
58 KAZ Atazhanov Furkat 1986 2017
59 KAZ Sakhi Daniyar 1991 2017
60 KOS Kasumi Besfort 2018
61 KOS Nuza Genc 1989 2017
62 LTU Lukjančukas Manfredas 1991 2017
63 LTU Rumšas Donatas 1988 2016
64 LUX Durieux Alain 1985 2015
65 LUX Kopriwa Laurent 1983 2012
66 LUX Pires Martins Christophe 1989 2018
67 LVA Anufrijevs Aleksandrs 1984 2012
68 LVA Golubevs Aleksandrs 1981 2016
69 MDA Banari Veaceslav 1975 2016 (2003-11)
70 MDA Muntean Dumitru 1985 2013
71 MDA Tean Alexandru 1983 2014
72 MKD Jakimovski Dejan 1985 2013
73 MLT Farrugia Cann Trustin 1985 2016
74 MLT Zammit Fyodor 1985 2016
75 MNE Kaluđerović Jovan 1977 2008
76 MNE Milačić Milovan 2018
77 NED Higler Dennis 1985 2017
78 NIR Kennedy Keith 1991 2017
79 NIR Marshall Tim 1988 2015
80 NIR McNabb Ian 1988 2017
81 NOR Eskås Espen Andreas 1988 2017
82 NOR Hagenes Kristoffer 1990 2018
83 NOR Saggi Rohit 1992 2018
84 NOR Steen Kai Erik 1985 2017
85 POL Jakubik Krzysztof 1983 2017
86 POL Musiał Tomasz 1981 2014
87 POR Capela João Carlos dos Santos 1974 2011
88 POR Godinho Luís Miguel Branco 1985 2017
89 POR Pinheiro João Pedro da Silva 1988 2016
90 POR Veríssimo Fábio José Costa 1982 2015
91 ROU Feșnic Horațiu Mircea 1989 2017
92 ROU Găman George Cătălin 1985 2017
93 RUS Levnikov Kirill 1984 2016
94 RUS Matyunin Aleksey 1982 2017
95 RUS Vilkov Mikhail 1979 2012
96 SCO Robertson Donald 1987 2017
97 SCO Walsh Nicolas 2018
98 SMR Barbeno Luca 1981 2017
99 SRB Đokić Nenad 1979 2016
100 SRB Grujić Danilo 1980 2018 (2012-16)
101 SRB Nikolić Bojan 1979 2017
102 SUI San Fedayi 1982 2016
103 SUI Schnyder Urs 1986 2018
104 SUI Tschudi Lionel 1989 2018
105 SVK Glova Filip 1988 2016
106 SVK Marhefka Boris 1987 2016
107 SVK Očenáš Michal 1991 2017
108 SVN Kajtazovič Nejc 2018
109 SVN Obrenovič Rade 1990 2017
110 SWE Al-Hakim Mohammed 1985 2015
111 SWE Karlsson Kristoffer 1984 2018
112 SWE Nyberg Glenn 1988 2016
113 TUR Meler Halil Umut 1986 2017
114 TUR Ulusoy Alper 1981 2016
115 UKR Balakin Mykola 1989 2017
116 UKR Kozyk Yaroslav 1980 2018
117 UKR Kryvonosov Mykola 1983 2018
118 UKR Romanov Vitaliy 1980 2018
119 UKR Shurman Denys 1986 2018
120 WAL Griffith Iwan Arwel 1988 2017
121 WAL Markham-Jones Bryn David 1986 2013

Eric WIROTIUS - ARBITREZ-VOUS
Source : The 3RD Team